Vorzüge einer Tagesmutterbetreuung
| Es gibt eine Reihe von Merkmalen, die grundsätzlich die Chancen für eine positive Entwicklung erhöhen (nach Haug-Schnabel u. Bensel) | ||||||||||||||||||||
| Je seltener die Betreuungsstellen in den ersten 3 Lebensjahren gewechselt haben | ||||||||||||||||||||
| Je kürzer die tägliche Abwesenheit von Zuhause ist | ||||||||||||||||||||
| Je kontinuierlicher die Betreuung ist | ||||||||||||||||||||
| Je weniger Kinder von einer Person betreut werden | ||||||||||||||||||||
| Je kleiner die Kindergruppen sind | ||||||||||||||||||||
| Je besser die Ausstattung der Einrichtung ist | ||||||||||||||||||||
| Je größer die Erfahrung der Betreuerin mit Kleinstkindern ist | ||||||||||||||||||||
| Je besser die Betreuungsperson ausgebildet ist bzw. je öfter sie sich fortbildet | ||||||||||||||||||||
| Je besser das pädagogische Konzept ist | ||||||||||||||||||||
| Je seltener die Erzieher während der ersten drei Lebensjahre wechseln | ||||||||||||||||||||
| Je seltener die Erzieherin am Tag wechselt | ||||||||||||||||||||
| Je engagierter und pädagogisch geschickt die Erzieherinnen sind | ||||||||||||||||||||
| Je individueller die Eingewöhnungen sind | ||||||||||||||||||||
| Je besser die Zusammenarbeit zwischen Sorgeberechtigten und Erzieherinnen ist | ||||||||||||||||||||
| Je mehr diese Merkmale zutreffen, desto größer sind die Chancen für einen positiven Entwicklungsverlauf und desto geringer die Risiken für Entwicklungs- und Verhaltensprobleme. | ||||||||||||||||||||
Geschrieben in Allgemein am 16.03.2011 von Heike